OSAP 2024/2025
2024/2025-ös tanév októberi OSAP statisztika szerinti hallgatói létszám
| Támogatott hallgatók | Összes hallgató | 
			 Arány  | 
		|
| ÖSSZESEN | 5074 | 6501 | 78% | 
| Rendészettudományi Kar | 1736 | 2186 | 79% | 
| Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar | 2086 | 2775 | 75% | 
| Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar | 894 | 1090 | 82% | 
| Víztudományi Kar | 358 | 450 | 80% | 
| DOKTORI KÉPZÉS | 105 | 318 | 
			 33%  | 
		
| Nappali képzésben résztvevők száma | Levelező képzésben résztvevők száma | 
			 Összesen  | 
		|
| Rendészettudományi Kar | 860 | 1326 | 2186 | 
| Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar | 1470 | 1305 | 2775 | 
| Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar | 858 | 232 | 1090 | 
| Víztudományi Kar | 146 | 304 | 450 | 
| DOKTORI KÉPZÉS | 106 | 212 | 318 | 
2024/2025-ös tanév márciusi OSAP statisztika szerinti hallgatói létszám
| Támogatott hallgatók | Összes hallgató | 
			 Arány  | 
		|
| ÖSSZESEN | 4776 | 6326 | 75% | 
| Rendészettudományi Kar | 1689 | 2327 | 73% | 
| Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar | 1929 | 2587 | 75% | 
| Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar | 809 | 972 | 83% | 
| Víztudományi Kar | 323 | 414 | 78% | 
| DOKTORI KÉPZÉS | 99 | 292 | 
			 34%  | 
		
| Nappali képzésben résztvevők száma | Levelező képzésben résztvevők száma | 
			 Összesen  | 
		|
| Rendészettudományi Kar | 845 | 1482 | 2327 | 
| Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar | 1354 | 1233 | 2587 | 
| Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar | 771 | 201 | 972 | 
| Víztudományi Kar | 139 | 275 | 414 | 
| DOKTORI KÉPZÉS | 101 | 191 | 292 |